| Service | DLDCC | BCM Non-DLDCC | NON-BCM | Corporate | Unit | 
|---|---|---|---|---|---|
| Subject recruitment/consenting | 52.510 | 58.28 | 64.58 | 70.88 | Subject | 
| Phlebotomy with supplies | 28.05 | 31.14 | 34.51 | 37.87 | Patient visit | 
| Questionnaire administration & data entry | 82.85 | 91.97 | 101.91 | 111.85 | Patient visit | 
| Medical record abstraction | 52.96 | 58.78 | 65.14 | 71.49 | hour | 
| Blood processing/fractionation (1 tube) | 82.61 | 91.69 | 101.61 | 111.52 | Patient visit | 
| PBMC specimen processing (1 tube) | 130.65 | 145.02 | 160.70 | 176.37 | Patient visit | 
| Laboratory services (Lab personnel time) | 31.00 | 34.41 | 38.13 | 41.85 | hour | 
| DNA extraction-Blood/buffy coat/PBMC | 52.45 | 58.22 | 64.51 | 70.81 | Reaction | 
| DNA extraction-FFPE tissue | 86.95 | 96.52 | 106.95 | 117.39 | Reaction | 
| DNA extraction-Oragene Saliva | 67.75 | 75.20 | 83.33 | 91.46 | Reaction | 
| DNA extraction-PAXgene DNA | 133.15 | 147.80 | 163.77 | 179.75 | Reaction | 
| DNA Quantification – NanoDrop | 22.22 | 24.67 | 27.34 | 30.00 | Patient visit | 
| DNA Quantification – PicoGreen – Qubit | 28.61 | 31.76 | 35.19 | 38.63 | Patient visit | 
| DNA Cleaner/Concentrator – Zymo | 27.89 | 30.95 | 34.30 | 37.65 | Reaction | 
| Sample Storage (-20°C or -80°C freezer) | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | aliquot/year | 
| Sample Storage (LN2 freezer) | 1.88 | 2.09 | 2.31 | 2.54 | aliquot/year | 
| Sample Retrieval | 1.08 | 1.20 | 1.33 | 1.46 | aliquot | 
| Passthrough (special orders) | 31.00 | 34.41 | 38.13 | 41.85 | hour | 
| PAXgene RNA (tubes) | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | tube | 
| Oragene Saliva (kit) | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | kit | 
| PSB Courier services | 15.50 | 17.21 | 19.07 | 20.93 | trip | 
| Study Start-up Fee | 87.11 | 96.69 | 107.14 | 117.60 | study | 
| Sample Processing Expedite Fee | 31.00 | 34.41 | 38.13 | 41.85 | Patient visit | 
| Blood Processing/Fractionation-Additional Tube Fee | 14.87 | 16.51 | 18.29 | 20.07 | Patient visit | 
| PBMC specimen processing-Additional Tube Fee | 23.52 | 26.10 | 28.93 | 31.75 | Patient visit | 
Courier Services: From $12-$40; Varies per project needs
* Volume pricing for multiple tubes may be available. Please contact PSB for details.
 
       










